| Engine | |
|---|---|
| Type: | 2.0 litre DOHC Turbocharged MIVEC |
| Bore x stroke | 86.0 X 86.0 |
| Capacity | 1998cc |
| Compression ratio | 9.0:1 |
| Performance | |
|---|---|
| Power | 217kW @ 6500rpm |
| Torque | 386Nm @ 3500rpm |
| Fuel System | |
|---|---|
| Fuel supply equipment | eci-multi |
| Fuel tank capacity (L) | 55 |
| Fuel type | Premium unleaded 98 Ron |
| Transmission | Evolution | Evolution MR |
|---|---|---|
| Type | 5 speed manual transmission TC-SST* |
TC-SST* |
*Twin Clutch Sport Shift Transmission




